Free football predictions, odds and standings for 1000+ football games. Livescore, Livestream, lineups and match details from soccer matches.

Free Bets and Offers

No Match Available!

Standings

# Team MP W D L G Pts Form
1 Real Sociedad II 26 16 5 5 46 :22 53 W L D W W
2 Athletic Club II 26 15 6 5 46 :25 51 L W L W W
3 Amorebieta 26 14 7 5 34 :21 49 D W W D D
4 Calahorra 24 11 9 4 22 :11 42 D W W D L
5 Tudelano 24 9 7 8 35 :31 34 L L L L L
6 SD Logroñés 24 8 10 6 23 :23 34 W L D L D
# Team MP W D L G Pts Form
1 Mutilvera 26 10 9 7 32 :21 39 W D D W W
2 Ejea 26 10 7 9 24 :26 37 W L W W D
3 Izarra 26 10 4 12 29 :31 34 D W W W W
4 Portugalete 28 7 7 14 22 :28 28 D W L L L
5 Haro Deportivo 26 5 10 11 25 :31 25 D D L W W
6 Deportivo Alavés II 28 5 7 16 26 :42 22 L D L L L
7 Barakaldo 28 5 7 16 26 :51 22 D D D L L
8 Leioa 28 3 7 18 18 :47 16 L L W L L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Real Unión 26 14 3 9 34 :21 45 L L W W W
2 Racing Santander 26 12 6 8 40 :28 42 L L L W W
3 Arenas Getxo 26 9 12 5 23 :19 39 W D W W W
4 Ebro 26 10 9 7 24 :28 39 W W D W L
5 Osasuna II 26 10 7 9 33 :32 37 D W W L L
6 Tarazona 26 9 4 13 22 :33 31 L W W L L
7 Laredo 26 8 5 13 23 :36 29 D L L L W
# Team MP W D L G Pts Form
1 Burgos 24 15 5 4 31 :14 50 W L W D W
2 Celta de Vigo II 24 12 4 8 34 :26 40 L W W D W
3 Zamora 24 11 7 6 27 :26 40 W W L W L
4 Unionistas de Salamanca 24 11 6 7 24 :17 39 L W W W L
5 Real Valladolid II 24 11 6 7 32 :30 39 W L L L W
6 Cultural Leonesa 24 9 7 8 34 :28 34 L L L L L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Coruxo 26 10 6 10 32 :32 36 W D W D W
2 Salamanca UDS 26 9 8 9 29 :26 35 W W W D D
3 Pontevedra 26 8 10 8 31 :25 34 W D L W D
4 Real Oviedo II 26 8 6 12 22 :39 30 L D L W D
5 Lealtad 26 5 13 8 20 :23 28 W D L D L
6 Sporting Gijón II 26 5 11 10 26 :35 26 L W W D D
7 Guijuelo 26 5 7 14 24 :38 22 L L W L W
8 Covadonga 26 4 3 19 31 :57 15 L L L L L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Racing Ferrol 24 11 7 6 31 :23 40 W D W W L
2 Deportivo La Coruna 24 11 6 7 22 :13 39 L W D W L
3 Numancia 24 10 8 6 34 :19 38 W D W L W
4 Langreo 24 7 9 8 25 :30 30 D L L D W
5 Compostela 24 5 13 6 22 :23 28 D L L D D
6 Marino de Luanco 24 7 6 11 19 :26 27 L W D L D
# Team MP W D L G Pts Form
1 Ibiza 24 16 4 4 36 :10 52 W L W W W
2 Barcelona B 26 15 4 7 42 :27 49 W W W W L
3 FC Andorra 26 12 8 6 34 :25 44 W W L D W
4 Gimnastic 26 11 10 5 38 :24 43 L W W L D
5 Alcoyano 24 9 6 9 22 :25 33 L L L D D
6 Villarreal II 24 7 8 9 31 :32 29 L L L L L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Peña Deportiva 26 8 12 6 20 :20 36 D D L D W
2 Espanyol II 28 10 7 11 33 :34 37 W W D W D
3 Prat 28 8 12 8 23 :27 36 W D W D D
4 Olot 28 9 7 12 29 :35 34 D W W W L
5 Atzeneta 26 7 7 12 27 :29 28 L L D L W
6 L'Hospitalet 28 8 6 14 31 :48 30 D W L L D
7 Orihuela 26 6 7 13 25 :40 25 L L L W D
8 Valencia II 26 2 12 12 24 :35 18 D L L D D
# Team MP W D L G Pts Form
1 Cornellà 26 12 6 8 36 :29 42 W W W L D
2 Llagostera 26 10 9 7 27 :26 39 D W W L W
3 Hércules 26 10 8 8 28 :23 38 D W L D W
4 Lleida Esportiu 26 10 5 11 28 :28 35 D L W L D
5 Badalona 26 8 9 9 23 :23 33 L D L D L
6 La Nucía 26 8 7 11 20 :28 31 D L L W L
7 Levante II 26 8 6 12 20 :29 30 W L L L D
# Team MP W D L G Pts Form
1 Linares Deportivo 24 14 5 5 28 :17 47 W D D W W
2 Ucam Murcia 24 12 7 5 31 :23 43 L L W D W
3 Algeciras 24 11 7 6 25 :23 40 W D L D L
4 Real Betis II 24 10 9 5 33 :22 39 W L W L W
5 San Fernando CD 24 11 5 8 29 :23 38 L W D W L
6 Sanluqueño 24 10 4 10 23 :28 34 L W L L L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Las Palmas II 26 8 11 7 27 :25 35 D W W D W
2 El Ejido 26 9 8 9 30 :27 35 D L W W W
3 Granada II 26 9 8 9 25 :23 35 D W D D L
4 Marbella 26 9 7 10 31 :27 34 W W D L L
5 Yeclano 26 8 5 13 29 :40 29 L W L W W
6 Recreativo Huelva 26 6 5 15 36 :38 23 W L L L L
7 Lorca Deportiva 26 4 7 15 26 :49 19 L L W D W
8 Marino 26 2 6 18 18 :50 12 D L L D L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Sevilla Atletico 24 10 8 6 37 :27 38 W D L L D
2 Linense 24 10 8 6 24 :22 38 L L D W W
3 Cordoba 24 10 7 7 31 :22 37 W W D L L
4 Real Murcia 24 9 8 7 27 :25 35 W W D L W
5 Tamaraceite 24 7 12 5 23 :20 33 L D D W D
6 Cádiz II 24 8 5 11 27 :29 29 L L W W L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Badajoz 24 16 6 2 43 :13 54 D L W W W
2 SS Reyes 24 12 7 5 28 :23 43 D W L L D
3 Real Madrid II 24 11 7 6 40 :31 40 W W L D L
4 Extremadura 24 10 9 5 28 :21 39 W L W L D
5 Internacional de Madrid 24 10 6 8 27 :22 36 L W L W L
6 CF Talavera 24 9 7 8 33 :29 34 L L W D W
# Team MP W D L G Pts Form
1 Melilla 26 9 10 7 28 :26 37 D W D W D
2 Socuéllamos 26 9 6 11 20 :27 33 L W D W W
3 Poblense 26 6 12 8 29 :28 30 W W D D L
4 Atlético Madrid II 26 7 8 11 23 :30 29 W L D L L
5 Villarrubia 26 6 11 9 24 :33 29 L W D D W
6 Las Rozas 26 6 10 10 21 :31 28 D L D W D
7 Getafe II 26 4 11 11 18 :30 23 W L W D L
8 Villarrobledo 26 2 6 18 20 :44 12 L L L L L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Rayo Majadahonda 24 12 5 7 26 :21 41 W W D L W
2 Atlético Baleares 24 11 6 7 36 :24 39 L W W W W
3 Villanovense 24 10 6 8 21 :14 36 L L W W L
4 Mérida AD 24 8 6 10 19 :19 30 W L D L W
5 Navalcarnero 24 5 12 7 20 :25 27 W W L D L
6 Don Benito 24 6 7 11 18 :31 25 L L L D L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Algeciras 18 9 5 4 21 :17 32 L W W L L
2 San Fernando CD 18 9 4 5 22 :15 31 W D D L W
3 Sanluqueño 18 9 4 5 18 :17 31 W W D W W
4 Linense 18 7 7 4 17 :12 28 W L D D D
5 Tamaraceite 18 6 9 3 19 :15 27 L D D D D
6 Cádiz II 18 6 5 7 20 :19 23 D L W D D
7 Las Palmas II 18 4 9 5 13 :16 21 W W L D D
8 Recreativo Huelva 18 5 5 8 29 :27 20 D D L D W
9 Marbella 18 4 6 8 20 :19 18 L D D W L
10 Marino 18 2 4 12 11 :33 10 L L W L D
# Team MP W D L G Pts Form
1 Ucam Murcia 18 9 6 3 22 :15 33 W D W W D
2 Linares Deportivo 18 10 3 5 22 :16 33 W L W L W
3 Real Betis II 18 7 9 2 23 :15 30 W W D D L
4 Sevilla Atletico 18 8 6 4 27 :19 30 W W D D W
5 Cordoba 18 7 6 5 21 :16 27 L W D W L
6 Real Murcia 18 6 7 5 22 :21 25 D D D W L
7 Granada II 18 6 5 7 20 :19 23 L W W W L
8 El Ejido 18 4 7 7 17 :21 19 D L L D W
9 Yeclano 18 2 5 11 13 :27 11 L L L L D
10 Lorca Deportiva 18 1 6 11 15 :33 9 L L L W L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Celta de Vigo II 18 9 3 6 22 :20 30 W L W L L
2 Unionistas de Salamanca 18 8 6 4 17 :10 30 D L W L D
3 Zamora 18 8 6 4 18 :17 30 L D D W W
4 Deportivo La Coruna 18 8 5 5 14 :10 29 W W W L W
5 Racing Ferrol 18 7 6 5 22 :17 27 D W L W W
6 Compostela 18 5 10 3 20 :16 25 D D L W D
7 Pontevedra 18 5 6 7 19 :19 21 L W L L W
8 Coruxo 18 6 2 10 16 :23 20 L W L W D
9 Salamanca UDS 18 5 4 9 17 :23 19 D W D W L
10 Guijuelo 18 2 6 10 12 :22 12 W L L L L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Burgos 18 12 3 3 24 :12 39 W W W W L
2 Cultural Leonesa 18 8 7 3 27 :15 31 W L W W L
3 Real Valladolid II 18 8 6 4 24 :17 30 W W D D D
4 Numancia 18 6 7 5 23 :14 25 W D L W D
5 Langreo 18 6 7 5 21 :20 25 W D L D W
6 Marino de Luanco 18 6 4 8 18 :22 22 L D W D W
7 Real Oviedo II 18 6 3 9 17 :27 21 L L W L W
8 Lealtad 18 4 8 6 11 :14 20 L L D D L
9 Sporting Gijón II 18 3 7 8 16 :24 16 L D L D L
10 Covadonga 18 4 2 12 21 :37 14 L W L D L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Real Sociedad II 20 12 4 4 35 :16 40 W W W W W
2 Athletic Club II 20 11 6 3 34 :19 39 W L W L W
3 Amorebieta 20 11 4 5 26 :19 37 L W W W L
4 Racing Santander 20 10 5 5 30 :17 35 W D W L W
5 Real Unión 20 10 3 7 26 :18 33 L L L D W
6 Arenas Getxo 20 5 11 4 15 :15 26 W D L D D
7 Laredo 20 7 3 10 17 :27 24 W W L L L
8 Portugalete 20 6 4 10 16 :19 22 L W L W W
9 Deportivo Alavés II 20 5 5 10 22 :31 20 L W L D L
10 Barakaldo 20 5 2 13 19 :39 17 W L W L L
11 Leioa 20 1 7 12 12 :32 10 L L L L L
# Team MP W D L G Pts Form
1 Tudelano 18 9 7 2 29 :14 34 D W W W D
2 Calahorra 18 9 7 2 17 :6 34 D W D W W
3 SD Logroñés 18 7 8 3 20 :14 29 W L D W L
4 Ebro 18 7 7 4 15 :17 28 W W L D D
5 Osasuna II 18 6 6 6 21 :22 24 W L D W D
6 Tarazona 18 7 3 8 16 :22 24 W L W L D
7 Mutilvera 18 6 5 7 23 :18 23 L L L L D
8 Ejea 18 4 6 8 12 :19 18 L W D L D
9 Izarra 18 4 3 11 14 :25 15 L W L L D
10 Haro Deportivo 18 2 6 10 14 :24 12 L L W D D
# Team MP W D L G Pts Form
1 Gimnastic 20 9 8 3 32 :15 35 L W L W D
2 Barcelona B 20 10 4 6 28 :17 34 D D W W W
3 FC Andorra 20 8 7 5 23 :19 31 D D L W L
4 Llagostera 20 7 8 5 19 :19 29 W L W L W
5 Cornellà 20 8 5 7 27 :25 29 W D W W L
6 Badalona 20 7 7 6 16 :16 28 D L W W D
7 Lleida Esportiu 20 8 3 9 24 :23 27 D D W L L
8 Espanyol II 20 6 5 9 22 :27 23 W L L L L
9 L'Hospitalet 20 6 4 10 21 :35 22 D L W D L
10 Prat 20 4 9 7 13 :20 21 L D W L D
11 Olot 20 4 6 10 19 :28 18 L W L L W
# Team MP W D L G Pts Form
1 Ibiza 18 12 4 2 26 :5 40 W D W L W
2 Alcoyano 18 9 4 5 17 :16 31 W W L W L
3 Villarreal II 18 7 7 4 21 :15 28 L W W D D
4 Hércules 18 6 6 6 15 :14 24 L L L W D
5 La Nucía 18 6 5 7 15 :19 23 W L W L L
6 Levante II 18 6 4 8 15 :19 22 W W W L W
7 Atzeneta 18 5 6 7 20 :18 21 W L L W D
8 Peña Deportiva 18 4 9 5 10 :13 21 L D W D W
9 Orihuela 18 3 6 9 12 :26 15 L L L D D
10 Valencia II 18 2 9 7 20 :26 15 L W L D L
# Team MP W D L G Pts Form
1 SS Reyes 18 10 5 3 22 :14 35 D L W D W
2 Real Madrid II 18 9 5 4 30 :21 32 D W W W D
3 Internacional de Madrid 18 8 6 4 24 :16 30 D W L W D
4 Rayo Majadahonda 18 8 4 6 17 :16 28 L W L L D
5 Atlético Baleares 18 6 6 6 26 :21 24 W D L D D
6 Navalcarnero 18 3 11 4 16 :18 20 D L D D L
7 Las Rozas 18 5 5 8 16 :25 20 W D W D L
8 Atlético Madrid II 18 4 7 7 15 :20 19 D L W W D
9 Poblense 18 2 10 6 16 :21 16 D D D D L
10 Getafe II 18 2 7 9 11 :21 13 L D L L D
# Team MP W D L G Pts Form
1 Badajoz 18 12 5 1 32 :9 41 W W D D D
2 Extremadura 18 8 7 3 24 :16 31 W W W W D
3 CF Talavera 18 7 6 5 23 :19 27 D W W D D
4 Villanovense 18 7 6 5 15 :8 27 D W D L W
5 Don Benito 18 6 6 6 16 :21 24 L W D D L
6 Mérida AD 18 6 5 7 12 :12 23 L L L D D
7 Melilla 18 6 5 7 15 :19 23 L L D W D
8 Villarrubia 18 4 8 6 17 :24 20 W L L D D
9 Socuéllamos 18 4 4 10 13 :25 16 L L W L L
10 Villarrobledo 18 2 4 12 15 :29 10 W L L D D
Free Predictions See All >
15:15 - January 11
Valladolid
Real Betis

20:00 - January 10
Rayo Vallecano
Celta Vigo

20:00 - January 3
Valencia
Real Madrid

20:30 - December 18
Espanyol
Valencia

20:30 - December 18
Villarreal
Rayo Vallecano

19:00 - December 15
Chelsea
Brentford

15:15 - December 15
Alaves
Athletic Club

13:00 - December 15
Atletico Madrid
Getafe

14:00 - December 15
Brighton
Crystal Palace

20:00 - December 15
Barcelona
Leganes

16:30 - December 15
Manchester City
Manchester United

19:00 - December 15
Southampton
Tottenham

15:00 - December 14
Arsenal
Everton

15:00 - December 14
Liverpool
Fulham

20:00 - December 14
Rayo Vallecano
Real Madrid